Bạn đang tìm ống dẫn khí nóng, hơi nước hay khói thải công nghiệp? Đến với chúng tôi và xem qua loại ống silicon chịu nhiệt màu cam và có giá rẻ cạnh tranh tại Hà Nội.
Ống silicon chịu nhiệt giá rẻ tại Hà Nội
- Sử dụng trong công nghiệp hạt nhựa
- Trong công nghiệp in offset
- Trong công nghệ là hơi nhuộm hấp
- Thải khí nóng động cơ các loại máy móc
- Sử dụng trong các khu quân sự…
Etech chúng tôi ngoài cung cấp những ống ruột gà lõi thép luồn dây điện ra thì còn nhiều thiết bị khác. Trong đó ống silicon chịu nhiệt cũng là một trong những sản phẩm chính. Chúng tôi cung cấp đủ sổ lưởng sỉ lẻ giá thành rẻ đến cho quý khách hàng gần xa. Giá rẻ không có nghĩa chất lượng không tốt. Chúng tôi chi mong muốn đưa đến một mức giá cạnh tranh để quý khách hàng đến với mình.
Bảng quy cách ống silicon chịu nhiệt
Đường kính trong | Đường kính ngoài | Áp lực (bar) |
Áp chân không(bar) | Bán kính uốn cong(radius) | Trọng lượng(kg/m) | Chiều dài(roll) mét | Kích thước thùng carton | Chi tiết |
19 | 22 | 3 | 0.73 | 22 | 0.11 | 4 | 10x10x100 | Click |
22 | 25 | 3 | 0.72 | 25 | 0.17 | 4 | 10x10x100 | Click |
25 | 29 | 2.8 | 0.71 | 29 | 0.19 | 4 | 10x10x100 | Click |
32 | 36 | 2.7 | 0.65 | 36 | 0.28 | 4 | 12x12x100 | Click |
38 | 43 | 2.6 | 0.6 | 43 | 0.31 | 4 | 12x12x100 | Click |
44 | 49 | 2.6 | 0.58 | 49 | 0.32 | 4 | 15x15x100 | Click |
51 | 56 | 2.6 | 0.52 | 56 | 0.36 | 4 | 15x15x100 | Click |
63 | 68 | 2.4 | 0.46 | 68 | 0.49 | 4 | 17x17x100 | Click |
76 | 81 | 2.1 | 0.43 | 81 | 0.58 | 4 | 21x21x100 | Click |
83 | 88 | 2.1 | 0.41 | 88 | 0.63 | 4 | 21x21x100 | Click |
89 | 94 | 2 | 0.4 | 94 | 0.66 | 4 | 21x21x100 | Click |
102 | 107 | 1.9 | 0.35 | 107 | 0.77 | 4 | 26x26x100 | Click |
115 | 120 | 1.5 | 0.3 | 120 | 0.85 | 4 | 28x28x100 | Click |
121 | 127 | 1.5 | 0.24 | 127 | 0.89 | 4 | 31x31x100 | Click |
127 | 133 | 1.4 | 0.23 | 133 | 0.93 | 4 | 31x31x100 | Click |
140 | 146 | 1.3 | 0.2 | 146 | 1 | 4 | 33x33x100 | Click |
152 | 158 | 1.2 | 0.17 | 158 | 1.2 | 4 | 33x33x100 | Click |
178 | 184 | 1 | 0.12 | 184 | 1.43 | 4 | 39x39x100 | Click |
200 | 210 | 0.7 | 0.09 | 210 | 1.65 | 4 | 45x45x100 | Click |
250 | 260 | 0.6 | 0.07 | 260 | 2.09 | 4 | 55x47x190 | Click |
300 | 312 | 0.5 | 0.06 | 312 | 2.35 | 4 | 66x49x230 | |
350 | 365 | 0.5 | 0.05 | 365 | 2.75 | 4 | 75x52x250 | |
400 | 415 | 0.5 | 0.04 | 415 | 3.15 | 4 | 85x60x300 |
Quý khách có nhu cầu mua hãy tham khảo bảng giá ống silicon chịu nhiệt
Dưới đây là bảng giá tham khảo để quý khách nhìn và đánh giá. Tuy nhiên giá cả thương lượng vẫn có thể dao động ưu đãi cho quý khách hàng.
STT | Tên sản phẩm | Quy cách cuộn (m) | ĐƠN GIÁ BÁN (mét) |
||||
1 | Ống silicone ø25 | 4 | 170.000 | ||||
2 | Ống silicone ø 38 | 4 | 183.000 | ||||
3 | Ống silicone ø 42 | 4 | 183.000 | ||||
4 | Ống silicone ø 45 | 4 | 183.000 | ||||
5 | Ống silicone ø 51 | 4 | 183.000 | ||||
6 | Ống silicone ø 63 | 4 | 212.000 | ||||
7 | Ống silicone ø 75 | 4 | 223.000 | ||||
8 | Ống silicone ø 80 | 4 | 228.000 | ||||
9 | Ống silicone ø 90 | 4 | 238.000 | ||||
10 | Ống silicone ø 100 | 4 | 286.000 | ||||
11 | Ống silicone ø 115 | 4 | 296.000 | ||||
12 | Ống silicone ø 120 | 4 | 315.000 | ||||
13 | Ống silicone ø 140 | 4 | 365.000 | ||||
14 | Ống silicone ø 150 | 4 | 400.000 | ||||
15 | Ống silicone ø 175 | 4 | 440.000 | ||||
16 | Ống silicone ø 200 | 4 | 480.000 |
Hi vọng khách hàng vừa lòng với sản phẩm và giá cả của sản phẩm công ty chúng tôi.
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ETECH VIỆT NAM
Địa chỉ :Số 171 – Ngõ 42 – Thịnh Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
Phone: 094 616 3689
Email: etech6789@gmail.com
Website: https://etechvietnam.com/ HOẶC http://etechcompany.com.vn/