Bộ đếm OMRON H7CX-A-W (Counter) hiển thị số LED 7 đoạn, size 48 x 48, đa năng, 6 chữ số, đếm 2 giai đoạn, 2 Out relay, đế bắt vít
BỘ ĐẾM OMRON H7CX-A-W
Thông số kĩ thuật
Chức năng | 1 bộ đếm thời gian / bộ đếm thời gian 2 tầng / bộ đếm trước / bộ đếm hàng / bộ đếm kép / bộ đếm hai chiều / đo tốc độ |
---|---|
Các giai đoạn định sẵn | 2 giai đoạn |
Điện áp cung cấp định mức | 100 đến 240 VAC 50/60 Hz |
Phạm vi điện áp hoạt động | 85% đến 110% điện áp cấp điện áp định mức |
Sự tiêu thụ năng lượng | Khoảng 9,4 VA |
Cung cấp điện bên ngoài | 12 VDC (± 10%) 100 mA |
Số lượt truy cập (Count range) | -99999 ~ 999999 |
Số lượt truy cập (Tốc độ đếm tối đa) | 30 Hz / 5 kHz (chuyển mạch) (Chiều rộng tín hiệu đầu vào tối thiểu: 16,7 ms (ON / OFF ratio: 1: 1) /0,1 ms (ON / OFF ratio: 1: 1)) Cài đặt chung cho CP1 và CP2 |
Truy cập (chế độ nhập) | Tăng hoặc giảm / tăng dần (UP / DOWN A (lệnh đầu vào), UP / DOWN B (đầu vào cá nhân) và UP / DOWN C (đầu vào cầu phương) |
Số lượt truy cập (Chế độ đầu ra) | N / F / C / R / K-1 / P / Q / A / K-2 / D / L / H |
Số lượt truy cập một lần) | Từ 0.01 đến 99.99 s |
Số lượt truy cập (Đặt lại hệ thống) | Cài đặt bên ngoài, bằng tay và tự động (hoạt động theo chế độ C, R, P và Q) |
Tốc độ (Chế độ Nhập) | Đo độc lập cho 1 hoặc 2 đầu vào, đầu vào vi sai cho 2 đầu vào, tỷ lệ tuyệt đối cho 2 đầu vào, và tỷ lệ lỗi cho 2 đầu vào. (lựa chọn) |
Máy đo tốc độ (Phương pháp đo Pulse) | Đo chu kỳ / Đo chiều rộng xung / Đo chiều rộng xung |
Đo tốc độ (thời gian lấy mẫu) | Định kỳ đo: 200 ms Định kỳ đo: 200 ms / liên tục (tối thiểu khoảng 10 ms) lựa chọn đo độ rộng xung: liên tục (khoảng tối thiểu là 10 ms) đo độ rộng xung: liên tục (khoảng tối thiểu là 10 ms) |
Tốc độ kế (Tốc độ đếm tối đa) | Định kỳ: 30 Hz Định kỳ đo: Chế độ 1-input: 10 kHz, trừ chế độ 1-input: 5 kHz Đo chiều rộng xung: 30 Hz Đo chiều rộng xung: chế độ 1-input: 10 kHz, ngoại trừ chế độ 1-input: 5 kHz |
Đo tốc độ (Count range) | 0 đến 999999 |
Máy đo tốc độ (phạm vi đo) | Định kỳ đo: 0.001 Hz đến 30.00 Hz Định kỳ đo: 1-chế độ đầu vào: 0.001Hz đến 10kHz; ngoại trừ chế độ 1-input: 0.01 đến 5kHz Đo chiều rộng xung: 0.030 đến 999999 s Đo độ rộng xung: chế độ 1-nhập: 0.0002 đến 999999; ngoại trừ chế độ 1-nhập: 0.0004 đến 999999 s |
Đo tốc kế (chiều rộng tín hiệu đầu vào tối thiểu) | Định kỳ đo: – Đo chiều rộng xung: 30 ms Đo chiều rộng xung: chế độ 1-input: 0.2 ms, ngoại trừ chế độ 1-input: 0.4 ms |
Đo tốc độ (đo độ chính xác) | ± 0.1% FS ± 1 chữ số max (ở 23 ± 5 ℃) |
Tốc độ (Chế độ đầu ra) | Ngoại trừ phép đo 2 đầu vào: giới hạn trên / dưới / giới hạn trên / giới hạn dưới, phép đo cá nhân 2 đầu: Giới hạn trên / giới hạn dưới |
Tốc độ kế (thời gian tự động bằng không) | 0,1 đến 999,9 giây |
Tốc độ kế (thời gian khởi động) | 0,0 đến 99,9 s |
Máy đo tốc độ (Xử lý trung bình) | OFF / 2 lần / 4 lần / 8 lần |
Tín hiệu đầu vào | CP1 / CP2 / Đặt lại1 / Đặt lại2 |
Phương pháp nhập | Ngõ vào không áp / điện áp (có thể lựa chọn) |
Ngõ vào không có điện áp (ngõ vào không có đầu vào) | Trở kháng ngắn mạch (ON): 1 kΩ Dòng rò rỉ (0 Ω): 12 mA Điện áp dư: 3 V max Trở kháng mạch mở: 100 kΩ Điện áp tối đa: 30 V |
Ngõ vào không áp (Ngõ vào Contact) | Sử dụng một tiếp điểm có thể thay đổi 5 mA một cách đầy đủ ở 10 V. |
Điện áp đầu vào | Mức cao: 4,5 đến 30 VDC Cấp thấp: 0 đến 2 VDC Điện trở đầu vào: 4,7 kΩ |
Áp dụng cảm biến hai dây | dòng điện rò rỉ: 1,5 mA Công suất chuyển mạch: 5 mA Điện áp dư: 3 V Điện áp hoạt động: 10 VDC |
Chiều rộng tín hiệu đầu vào tối thiểu | Đặt lại bên ngoài: 1 ms / 20 ms (có thể lựa chọn) |
Thời gian chờ | 290 ms |
THAM KHẢO THÊM BỘ ĐẾM OMRON KHÁC H7CX-A4-N
http://etechvietnam.com/danh-muc-san-pham/omron/bo-dem-omron/
hoặc TẠI ĐÂY
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ETECH VIỆT NAM
Địa chỉ :Số nhà 171 Ngõ 42 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội
Phone: 094 616 3689
Email: etech6789@gmail.com
Chưa có đánh giá nào.