Sản phẩm ống nhựa mềm lõi thép Ø16, là một trong những sản phẩm ống nhựa lõi thép ứng dụng trong các ngành công nghiệp như truyền tải xăng, dầu, thổi khí.
Đặc điểm ống nhựa lõi thép Ø20
Màu sắc: màu trắng của nhựa PVC cao cấp, bên trong được bọc sợi thép lò xo được gia cường chắc chắn, 2 sợi kẻ xanh đỏ có lõi thép
Áp lực làm việc: 4-7 bar
Nhiệt độ -5-80 độ C
Độ dày: 3.25-5.0 mm
Xuất xứ: Trung Quốc-Hàn Quốc
Các kích thước phổ biến của ống nhựa mềm lõi thép
ỐNG NHỰA MỀM LÕI THÉP | ||||
STT | Tên loại ống | ĐVT | Số Lượng | |
1 | Ống nhựa lõi thép Ø 16 | m/ cuộn | 100 | |
2 | Ống nhựa lõi thép Ø 20 | m/ cuộn | 100 | |
3 | Ống nhựa lõi thép Ø 25 | m/ cuộn | 50 | |
4 | Ống nhựa lõi thép Ø 32 | m/ cuộn | 50 | |
5 | Ống nhựa lõi thép Ø 38 | m/ cuộn | 50 | |
6 | Ống nhựa lõi thép Ø 42 | m/ cuộn | 50 | |
7 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
8 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
9 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
10 | Ống nhựa lõi thép Ø 90 | m/ cuộn | 30 | |
11 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |
12 | Ống nhựa lõi thép Ø 120 | m/ cuộn | 30 | |
13 | Ống nhựa lõi thép Ø 150 | m/ cuộn | 20 | |
ỐNG NHỰA LÕI THÉP DẦY 5.0 |
||||
1 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
2 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
3 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
4 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |
ỐNG NHỰA LÕI THÉP XANH HÀNG HÀN QUỐC |
||||
1 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
2 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
3 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
4 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 |
Giá ống nhựa mềm lõi thép, ống nhựa mềm chịu áp lực, ống nhựa lõi lò xo, ống nhựa mềm lõi thép hàn quốc, báo giá ống nhựa mềm lõi thép, ống nhựa mềm lõi thép chịu nhiệt, ống nhựa lõi thép chịu nhiệt, ống xoắn lõi thép.
Có thể bạn quan tâm Dây hơi khí nén
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.